2020年7月青白江区公益电影放映计划表(行政村)
来源:金沙院线 发布时间:2020年07月13日
2020年7月青白江区公益电影放映计划表(行政村) | ||||||
序号 | 放映时间 | 乡镇名称 | 放映详细点位名称 | 放映影片 | 放映员姓名 | 放映员联系电话 |
1 | 7月15日 | 姚渡镇 | 姚家渡社区 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
2 | 7月16日 | 姚渡镇 | 芦稿村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
3 | 7月17日 | 姚渡镇 | 黄坭村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
4 | 7月18日 | 姚渡镇 | 光明 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
5 | 7月19日 | 姚渡镇 | 凉水村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
6 | 7月20日 | 姚渡镇 | 坪家村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
7 | 7月21日 | 姚渡镇 | 永和村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
8 | 7月22日 | 城厢镇 | 朝阳社区 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
9 | 7月23日 | 城厢镇 | 槐树街社区 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
10 | 7月24日 | 城厢镇 | 茶花社区 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
11 | 7月25日 | 城厢镇 | 马鞍社区 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
12 | 7月26日 | 城厢镇 | 绣川河社区 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
13 | 7月27日 | 城厢镇 | 壁峰社区 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
14 | 7月28日 | 城厢镇 | 玉龙村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
15 | 7月29日 | 城厢镇 | 白贯村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479356 |
16 | 7月30日 | 城厢镇 | 金河村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479357 |
17 | 7月31日 | 城厢镇 | 前锋村 | 菜单式选片 | 林伟 | 13683479358 |
18 | 7月15日 | 城厢镇 | 康家渡社区 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
19 | 7月16日 | 城厢镇 | 红瓦店社区 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
20 | 7月17日 | 城厢镇 | 甘泉村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
21 | 7月18日 | 城厢镇 | 高楼村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
22 | 7月19日 | 城厢镇 | 天星村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
23 | 7月20日 | 城厢镇 | 万年村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
24 | 7月21日 | 城厢镇 | 太山村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
25 | 7月22日 | 姚渡镇 | 梁湾村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
26 | 7月23日 | 姚渡镇 | 清平村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
27 | 7月24日 | 姚渡镇 | 红树村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
28 | 7月25日 | 姚渡镇 | 双埝村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
29 | 7月26日 | 姚渡镇 | 牟池塔村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
30 | 7月27日 | 姚渡镇 | 龙王社区 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
31 | 7月28日 | 姚渡镇 | 青光村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
32 | 7月29日 | 姚渡镇 | 天平堰村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848410 |
33 | 7月30日 | 姚渡镇 | 三方村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848411 |
34 | 7月31日 | 姚渡镇 | 清洁村 | 菜单式选片 | 邓朝贵 | 13547848412 |
35 | 7月15日 | 清泉镇 | 西平村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124898 |
36 | 7月16日 | 清泉镇 | 快乐村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124899 |
37 | 7月17日 | 清泉镇 | 太平村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124900 |
38 | 7月18日 | 清泉镇 | 金龙村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124901 |
39 | 7月19日 | 清泉镇 | 龙洞村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124902 |
40 | 7月20日 | 福洪镇 | 壁山村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124912 |
41 | 7月21日 | 福洪镇 | 黎明村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124913 |
42 | 7月22日 | 福洪镇 | 龙王村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124914 |
43 | 7月23日 | 福洪镇 | 金星村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124915 |
44 | 7月24日 | 福洪镇 | 南岳村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124916 |
45 | 7月25日 | 福洪镇 | 字库村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124923 |
46 | 7月26日 | 福洪镇 | 民主村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124924 |
47 | 7月27日 | 福洪镇 | 先锋村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124925 |
48 | 7月28日 | 福洪镇 | 杏花村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124926 |
49 | 7月29日 | 福洪镇 | 幸福村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124927 |
50 | 7月30日 | 清泉镇 | 桔丰村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124928 |
51 | 7月31日 | 清泉镇 | 红星村 | 菜单式选片 | 方作建 | 17313124929 |
52 | 7月15日 | 弥牟镇 | 唐家寺社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
53 | 7月16日 | 弥牟镇 | 国光社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
54 | 7月17日 | 弥牟镇 | 火星社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
55 | 7月18日 | 弥牟镇 | 白马村 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
56 | 7月19日 | 弥牟镇 | 狮子村 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
57 | 7月20日 | 红阳街道 | 政和社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
58 | 7月21日 | 红阳街道 | 华严社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
59 | 7月22日 | 红阳街道 | 青江路社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
60 | 7月23日 | 红阳街道 | 团结路社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
61 | 7月24日 | 红阳街道 | 蔡家庙社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
62 | 7月25日 | 大同街道 | 凤祥社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
63 | 7月26日 | 大同街道 | 一心社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
64 | 7月27日 | 大同街道 | 红光社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
65 | 7月28日 | 大同街道 | 新峰社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
66 | 7月29日 | 大同街道 | 西林社区 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
67 | 7月30日 | 大同街道 | 界牌村 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
68 | 7月31日 | 大同街道 | 青龙村 | 菜单式选片 | 谢成 | 18708145882 |
备注:如遇雷雨天气或遇户外特殊情况等原因延后再补映;放映影片以当地群众现场点播机器里面的节目为准 |